Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760005700 | Bestell-Nr. 492231600 | Bestell-Nr. 460008160 | Bestell-Nr. 760223800 | |
| Herst.-Nr. 2020129EU | Herst.-Nr. 334 | Herst.-Nr. 684307 | Herst.-Nr. 35314-15092 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | ||||
| Anwendungsbereich | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Anzahl Spitzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.566 Spitzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Zweige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56 Zweige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | 14 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 l |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß/grau |
| Fettgehalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil abnehmbar |
| Gewicht | 4,51 kg | 200 g | 11,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kindersicherung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kindersicherung |
| Laufzeit | 6 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Rexel® | TURM | EVERLANDS | DAHLE |
| Maße | 17 x 37,7 x 32,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 x 210 cm (Ø x H) | 43,2 x 64,2 x 35,5 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen/PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | 80 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 650 W |
| Partikellänge | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Portionsverpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glasflasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Kaffeesahne | Weihnachtsbaum | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Secure MC4 Whisper-Shred™ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nordmann Tanne | ShredMATIC® 300 |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | 55 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 4 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 Bl. manuell, 300 Bl. automatisch |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 mm/s |
| Sicherheitsstufe | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred™ | Kaffeesahne | Weihnachtsbaum Nordmann Tanne | Aktenvernichter ShredMATIC® 300 |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
