Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435020695 | Bestell-Nr. 445006201 | Bestell-Nr. 111102302 | Bestell-Nr. 445007300 | Bestell-Nr. 446002701 | |
| Herst.-Nr. 9502594 | Herst.-Nr. 36030 | Herst.-Nr. 040480025 | Herst.-Nr. 445007300 | Herst.-Nr. 4031101 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-lagig | 
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kariert mit Rand innen/außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spiralbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Deckel vorhanden | ohne Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Falzung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Z/Z-Falz / V-Falz | 
| Farbe | edelstahl | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Papierhandtuches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hochweiß | 
| Farbe des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | extraweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| flammsicher | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form | quadratisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffrand vorhanden | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | MAUL | FIRST | Staufen | Keine Marke | Fripa | 
| Maße | 25,3 x 50,4 x 25,3 cm (B x H x T) | 63 x 85 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 x 36+20 cm (B x H) | 25 x 23 cm (B x L) | 
| Maße gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 x 11,5 cm (B x L) | 
| Material des Papierhandtuches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zellstoff-Mix | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 x 40 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 20 x 250 Bl./Pack. | 
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Abfalleimer | Müllbeutel | Collegeblock | Müllbeutel | Papierhandtücher | 
| Produkttypbezeichnung | MAULprime | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Style Work flow | Bio | Ideal | 
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | 
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fripa Handtuchspender 2340048 | 
| Volumen | 25 l | 70 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer MAULprime | Müllbeutel | Collegeblock Style Work flow | Müllbeutel Bio | Papierhandtücher Ideal | 
| Werkstoff | Edelstahl, gebürstet | Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
