Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124230103 | Bestell-Nr. 780026400 | Bestell-Nr. 160606600 | |
| Herst.-Nr. 822419 | Herst.-Nr. ADS4700WRE1 | Herst.-Nr. 57028-00200 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Abmessung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,9 x 21,6 x 19 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht alterungsbeständig |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 3.0, USB-A-Host 2.0, LAN, WLAN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Karten | 2 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Kabel, Netzkabel, Netzadapter, Installationsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar |
| Befestigungstechnik | Jojo, Druckknopf-Schlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,9 cm (4,3") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papiergrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51-215,9 x 51-355,6 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filz, Fotos, Hartschaum, Kork, Leder, Papier, Pappe, Stoff |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,75 kg | 40 g |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40-200 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mittel |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Seiten/Min. simplex, 80 Bilder/Min. duplex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Länge der Zugschnur | 0,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Ausweishalter | Scanner | Klebestift |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ADS-4700W | Stick |
| Produktverwendung | Betriebsausweis, Sicherheitsausweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | säurefrei |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steckkappenverschluss |
| Verwendung für Kartengröße | 87 x 54 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ausweishalter | Scanner ADS-4700W | Klebestift Stick |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
