Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435020695 | Bestell-Nr. 445006201 | |
| Herst.-Nr. 9502594 | Herst.-Nr. 36030 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Deckel vorhanden | ohne Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 µm | 
| Farbe | edelstahl | weiß | 
| flammsicher | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form | quadratisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffrand vorhanden | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | MAUL | FIRST | 
| Maße | 25,3 x 50,4 x 25,3 cm (B x H x T) | 63 x 85 cm (B x H) | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 x 40 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Abfalleimer | Müllbeutel | 
| Produkttypbezeichnung | MAULprime | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Volumen | 25 l | 70 l | 
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer MAULprime | Müllbeutel | 
| Werkstoff | Edelstahl, gebürstet | Folie | 
