Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439095600 | Bestell-Nr. 446025100 | |
| Herst.-Nr. 00881523 | Herst.-Nr. 231004 | |
| Anzahl der Abrisse je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 Bl./Rl. |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-lagig |
| BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | weiß |
| Farbe des Deckels | transparent/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,18 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln |
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt |
| Marke | sistema | Katrin |
| Maße | 12,7 x 3,9 x 8,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mikrowellengeeignet | mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | 4 Rl./Pack. |
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert |
| Produktkategorie | Vorratsdose | Küchenrolle |
| Produkttypbezeichnung | KLIP IT PLUS™ | Plus |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Vorratsdose KLIP IT PLUS™ | Küchenrolle Plus |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Zellstoff |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
