Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124230103 | Bestell-Nr. 780026400 | |
| Herst.-Nr. 822419 | Herst.-Nr. ADS4700WRE1 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Abmessung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,9 x 21,6 x 19 cm (B x H x T) |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 3.0, USB-A-Host 2.0, LAN, WLAN |
| Anzahl der Karten | 2 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Kabel, Netzkabel, Netzadapter, Installationsanleitung |
| Befestigungstechnik | Jojo, Druckknopf-Schlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,9 cm (4,3") |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Duplex-Verfahren |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papiergrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51-215,9 x 51-355,6 mm (B x L) |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,75 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40-200 g/m² |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Seiten/Min. simplex, 80 Bilder/Min. duplex |
| max. Länge der Zugschnur | 0,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Ausweishalter | Scanner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ADS-4700W |
| Produktverwendung | Betriebsausweis, Sicherheitsausweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Verwendung für Kartengröße | 87 x 54 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ausweishalter | Scanner ADS-4700W |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
