Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780026400 | Bestell-Nr. 122110772 | |
| Herst.-Nr. ADS4700WRE1 | Herst.-Nr. 2050 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Abmessung | 29,9 x 21,6 x 19 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oben offen |
| Anschlussart | USB 3.0, USB-A-Host 2.0, LAN, WLAN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-Kabel, Netzkabel, Netzadapter, Installationsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsschild |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 10,9 cm (4,3") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Duplex-Verfahren möglich | mit Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | natronbraun |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Für Papiergrößen | 51-215,9 x 51-355,6 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | 40-200 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 g/m² |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brother | Soennecken |
| max. Geschwindigkeit | 40 Seiten/Min. simplex, 80 Bilder/Min. duplex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Organisationsaufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Organisationsaufdruck |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 St./Pack. |
| Produktkategorie | Scanner | Hängemappe |
| Produkttypbezeichnung | ADS-4700W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner Auflösung | 600 x 600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schlitze |
| Seitenbegrenzung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Seitenbegrenzung |
| Sichtreiter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtreiter |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Scanner ADS-4700W | Hängemappe |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Natronkarton |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
