Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 110547801 | Bestell-Nr. 875352900 | |
| Herst.-Nr. 180029916 | Herst.-Nr. FCCAGE89ER | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | 
| allergenes Potenzial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | phthalatfrei | 
| Anzahl der Blätter je Packung | 2.500 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Papiertyps | total chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig bedruckbar | beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | 
| erforderlicher Bodenbelag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | harte- und weiche Böden | 
| Farbe | weiß | transparent | 
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | 
| geeignet für Fußbodenheizung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Fußbodenheizung geeignet | 
| Grammatur | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Laufrichtung | Schmalbahn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| leicht entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht leicht entflammbar | 
| Marke | Biotop 3 | Tex | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 89 x 119 cm (B x T) | 
| Noppen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Noppen | 
| Opazität | 87 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Multifunktionspapier | Bodenschutzmatte | 
| Produkttypbezeichnung | extra | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Weißgrad (CIE) | 80 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionspapier extra | Bodenschutzmatte | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polycarbonat | 
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
